Liittymäkuljetusten reitit, aikataulut ja hinnat / Victoria 2026
* lähdöllä myös risteily+hotellimatka
| Reitti Joensuu-Lappeenranta-Kotka-Porvoo-Helsinki | ||
| Lähtöpäivät: 1.2., 15.2., 21.2., 24.2.*, 25.2., 27.2., 22.3., 25.3., 29.3., 3.4.*, 4.4., 174. 19.4., 28.4., 14.5.*, 15.5., 20.5., 26.5. | Lähtöaika | Hinta/suunta |
| Joensuu Pohjolan Matka Kuurnankatu 51 | 08:40 | 26-28 € |
| Joensuu Kirkkokatu Taidemuseon matkailupysäkki | 08:50 | 26-28 € |
| Joensuu linja-autoasema | 09:00 | 26-28 € |
| Tolosenmäki Neste Piha | 09:50 | 26-28 € |
| Kitee ABC piha | 10:00 | 26-28 € |
| Kesälahti Pivanka piha | 10:30 | 26-28 € |
| Särkisalmi ABC piha | 11:00 | 26-28 € |
| Simpele Teboil piha | 11:50 | 20-22 € |
| Imatra keskusliikenneasema | 12:25 | 20-22 € |
| Joutseno linja-autoasema | 12:45 | 20-22 € |
| Lauritsala Karjalantien pikav.pys. | 13:00 | 20-22 € |
| Lappeenranta Peltolan koulu | 13:10 | 20-22 € |
| Taavetti Hyvinvointiaseman pys. | 13:40 | 20-22 € |
| Pyhältö pikav.pys. | 13:50 | 20-22 € |
| Hamina ABC piha | 14:55 | 16-19 € |
| Hamina linja-autoasema | 15:00 | 16-19 € |
| Karhula ramppi I/L | 15:15 | 16-19 € |
| Kotka linja-autoasema | 15:30 | 16-19 € |
| Sutela pikav.pys. | 15:40 | 16-19 € |
| Pyhtää liittymä 70 pikav.pys. | 15:50 | 16-19 € |
| Loviisa linja-autoasema | 16:15 | 16-19 € |
| Porvoo St1 Kuninkaanportti | 16:40 | 16-19 € |
| Helsinki Länsisatama | 17:15 | |
| Reitti Kuopio-Varkaus-Mikkeli-Kouvola-Helsinki | ||
| Lähtöpäivät: 23.1., 25.1., 28.1., 4.2., 11.2., 14.2., 18.2., 21.2., 24.2.*, 25.2., 17.3.*, 18.3., 22.3., 24.3.*, 25.3., 29.3., 31.3., 3.4.*, 4.4., 7.4.*, 8.4., 14.4., 17.4., 19.4., 21.4.*, 22.4., 28.4., 3.5., 5.5.*, 6.5., 14.5.*, 15.5., 19.5…. | Lähtöaika | Hinta/suunta |
| Kuopio linja-autoasema tilausojalaituri | 09:35 | 26-28 € |
| Pitkälahti ABC piha | 09:50 | 26-28 € |
| Oravikoski pikav.pys. | 10:10 | 26-28 € |
| Leppävirta Unnukka piha | 10:20 | 26-28 € |
| Varkaus ABC piha | 10:40 | 26-28 € |
| Joroinen Jari-Pekka piha eteläpuolen bussiparkki | 10:55 | 26-28 € |
| Juva ABC piha | 11:55 | 20-22 € |
| Mikkeli Matkakeskuksen tilausajopys. | 12:30 | 20-22 € |
| Mikkeli Tuukkala ABC piha | 12:40 | 20-22 € |
| Ristiina pikav.pys. | 12:55 | 20-22 € |
| Ristiina Neste pys. | 13:00 | 20-22 € |
| Rantinhovi pikav.pys. | 13:05 | 20-22 € |
| Tuohikotti ABC piha | 13:30 | 20-22 € |
| Valkeala ABC piha | 14:35 | 16-19 € |
| Kouvola linja-autoasema | 14:55 | 16-19 € |
| Kuusankoski keskustan pikavuoropysäkki | 15:10 | 16-19 € |
| Koria ABC piha | 15:20 | 16-19 € |
| Elimäki Alppiruusu pys. | 15:30 | 16-19 € |
| Pukaron Paroni piha | 15:45 | 16-19 € |
| Lapinjärvi Teboil piha | 15:50 | 16-19 € |
| Helsinki Länsisatama | 17:15 | |
| Reitti Jyväskylä-Jämsä-Lahti-Helsinki | ||
| Lähtöpäivät: 23.1., 25.1., 1.2., 4.2., 18.2., 17.3.*, 18.,3., 22.3., 31.3., 3.4.*, 4.4., 14.4., 19.4., 28.4., 3.5., 14.5.*, 15.5., 17.5., 26.5. | Lähtöaika | Hinta/suunta |
| Vaajakoski Vesmanninmäki | 12:00 | 20-22 € |
| Jyväskylä Matkakeskus tilausajolaituri | 12:15 | 20-22 € |
| Keljonkangas ABC piha | 12:25 | 20-22 € |
| Muurame Shell piha | 12:30 | 20-22 € |
| Korpilahti keskustan pys. | 12:40 | 20-22 € |
| Jämsänkoski linja-autoasema | 13:05 | 20-22 € |
| Jämsä linja-autoasema | 13:20 | 20-22 € |
| Kuhmoinen Neste piha | 13:35 | 20-22 € |
| Padasjoki ABC piha | 14:35 | 16-19 € |
| Vääksy vanha tori | 15:00 | 16-19 € |
| Lahti Marolankatu pikav.pys. | 15:35 | 16-19 € |
| Lahti Moisionaktu pikav.pys. | 15:40 | 16-19 € |
| Laune Citymarket pikav.pys | 15:45 | 16-19 € |
| Orimattila Tuuliharja piha | 16:00 | 16-19 € |
| Mäntsälä linja-autoasema | 16:15 | 16-19 € |
| Helsinki Länsisatama | 17:15 | |
| Reitti Jyväskylä-Joutsa-Heinola-Lahti-Helsinki | ||
| Lähtöpäivät: 28.1., 14.,2., 24.2.*, 25.2., 27.2., 24.3., 25.3., 29.3., 7.4.*, 8.4., 21.4.*, 22.4., 5.5.*, 6.5., 19.5.*, 20.5. | Lähtöaika | Hinta/suunta |
| Jyväskylä Matkakeskus tilausajolaituri | 12:15 | 20-22 € |
| Vaajakoski Vesmanninmäki | 12:25 | 20-22 € |
| Vaajakoski Kanavuori ABC piha | 12:35 | 20-22 € |
| Toivakka Viisarimäen pikav.pys. | 12:50 | 20-22 € |
| Leivonmäki Teboil piha | 13:05 | 20-22 € |
| Joutsa Huttulan Teboil | 13:15 | 20-22 € |
| Hartola Jari-Pekka piha | 13:45 | 20-22 € |
| Heinola ABC piha | 14:45 | 16-19 € |
| Heinola Kaivokatu 2 | 15:00 | 16-19 € |
| Vierumäki ramppi pikav.pys. | 15:15 | 16-19 € |
| Lahti Marolankatu pikav.pys. | 15:35 | 16-19 € |
| Lahti Moisionaktu pikav.pys. | 15:40 | 16-19 € |
| Laune Citymarket pikav.pys | 15:45 | 16-19 € |
| Orimattila Tuuliharja piha | 16:00 | 16-19 € |
| Mäntsälä linja-autoasema | 16:15 | 16-19 € |
| Helsinki Länsisatama | 17:15 |
Aikataulut sitoumuksetta. Tarkat lähtöajat ja -paikat on merkitty osanottajatodistukseen. Lähtöpaikalla on hyvä olla viimeistään 15 minuuttia ennen osanottajatodistukseen merkittyä lähtöaikaa. Samalla liittymäkuljetusreitillä voi olla useampia busseja. Pyrimme sijoittamaan samalla varauksella olevat matkustajat samaan bussiin. Ilmoitattehan matkavarauksenne yhteydessä erikoismatkatavaroista, kuten lastenrattaista ja pyörätuoleista.